Taille | FR Taille | Largeur des épaules | Tour de poitrine | Longueur | Longueur de la manche |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 20.08 | 43.31 | 20.47 | 20.87 |
M | 38 | 20.87 | 44.88 | 20.87 | 21.26 |
L | 40/42 | 22.05 | 47.24 | 21.65 | 21.26 |
XL | 44 | 23.23 | 49.61 | 22.05 | 21.65 |
XXL | 46 | 24.41 | 51.97 | 22.83 | 22.05 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.