Taille | Buste | Épaules | Longueur de Manche | Longueur du pantalon | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|
M | 88 | 35 | 52 | 33.7 | 40-50 |
L | 92 | 36 | 53 | 34 | 50-57.5 |
XL | 96 | 37 | 54 | 34.3 | 57.5-65 |
XXL | 100 | 38 | 55 | 34.6 | 65-72.5 |
XXXL | 104 | 39 | 56 | 34.9 | 72.5-80 |
4XL | 108 | 40 | 57 | 35.2 | 80-90 |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.