Taille | Longueur | Buste | Épaule | Manchon | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|
M | 62 | 108 | 51 | 48 | 40-50 |
L | 63 | 112 | 52 | 49 | 50-60 |
XL | 64 | 116 | 53 | 50 | 60-70 |
XXL | 65 | 120 | 54 | 51 | 70-80 |
XXXL | 66 | 124 | 55 | 52 | 80-90 |
4XL | 67 | 128 | 56 | 53 | 90-100 |
5XL | 68 | 132 | 57 | 54 | 100-110 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.