| Taille | FR Taille | Tour de poitrine | Longueur |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 78-88 | 65 |
| M | 38 | 80-90 | 65 |
| L | 40/42 | 82-92 | 65 |
| Taille | FR Taille | Tour de poitrine | Longueur de la jupe |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 88 | 92 |
| M | 38 | 88 | 92 |
| L | 40/42 | 88 | 92 |
| Taille | FR Taille | Tour de poitrine | Longueur |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 78-88 | 65 |
| M | 38 | 80-90 | 65 |
| L | 40/42 | 82-92 | 65 |
| Taille | FR Taille | Tour de poitrine | Longueur de la jupe |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 88 | 92 |
| M | 38 | 88 | 92 |
| L | 40/42 | 88 | 92 |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Pulls Sweat






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.