| Taille | FR Taille | Tour de poitrine | Longueur de la jupe |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 62 | 70 |
| S | 36 | 66 | 71 |
| M | 38 | 70 | 72 |
| L | 40/42 | 74 | 73 |
| XL | 44 | 78 | 74 |
| Taille | FR Taille | Tour de poitrine | Longueur de la jupe |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 62 | 70 |
| S | 36 | 66 | 71 |
| M | 38 | 70 | 72 |
| L | 40/42 | 74 | 73 |
| XL | 44 | 78 | 74 |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.