| Taille | FR Taille | Tour de poitrine | Longueur de la jupe | Tour de taille |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 88 | 58 | 70 |
| M | 38 | 92 | 59 | 74 |
| L | 40/42 | 98 | 60 | 80 |
| XL | 44 | 102 | 61 | 86 |
| Taille | FR Taille | Tour de poitrine | Longueur de la jupe | Tour de taille |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 88 | 58 | 70 |
| M | 38 | 92 | 59 | 74 |
| L | 40/42 | 98 | 60 | 80 |
| XL | 44 | 102 | 61 | 86 |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.