Taille | Buste | Longueur | Épaule | Manchon | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|
M | 84 | 110 | / | / | 40-45 |
L | 88 | 110 | / | / | 45-50 |
XL | 94 | 110 | / | / | 50-60 |
XXL | 100 | 110 | / | / | 60-67 |
XXXL | 106 | 110 | / | / | 67-75 |
4XL | 110 | 110 | / | / | 75-80 |
5XL | 114 | 110 | / | / | 80-85 |
6XL | 118 | 110 | / | / | 85-90 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.